Iniciamos la temporada 2026-2027 en APEM
Todo listo para el inicio de la nueva temporada
Leer mas ->Más de dos décadas organizando torneos competitivos y multiculturales en Madrid. Gestión digital de vanguardia, arbitraje calificado, excelentes premios y el mejor ambiente veterano en el campo Boetticher.

En APEM Ecuador confluyen jugadores de todas las nacionalidades que han hecho de Madrid su hogar. Mantenemos encendida la llama de la competitividad sana y el reencuentro de fin de semana con amigos, hijos y familias enteras alrededor de la cancha.
Aquí la jerarquía se demuestra en el campo con talento y disciplina, respaldada por un arbitraje formal y un ambiente fraterno donde todos compartimos la misma camiseta del fútbol.
Recompensamos el esfuerzo, la regularidad y el juego limpio con distinciones de primer nivel:
Apostamos por la profesionalización del fútbol aficionado eliminando errores manuales y facilitando la información en tiempo real.
Cada jugador dispone de su credencial digital con foto y datos actualizados jornada tras jornada. Control riguroso de identidad y edades.
Actas de juego pre-rellenadas digitalmente. En mesa solo figuran los futbolistas debidamente habilitados, evitando alineaciones indebidas o sanciones imprevistas.
Toda la información del torneo publicada y abierta a delegados, jugadores y afición: calendarios, tablas clasificatorias, sanciones y estadísticas.
Actividad durante todo el año adaptada a los calendarios de los deportistas máster.
Fase de apertura. Marcada por la táctica y el compromiso en cada jornada de bajas temperaturas en la capital.
Fase de grupos / puntosLuego de la fase de apertura el torneo se divide en 2 grupos donde todos tienen la posibilidad de campeonar otra vez.
Nueva fase (desde cero)Edición con ritmo dinámico, ambiente festivo en las gradas y definición clave de posiciones.
Grupos / Liguilla
Un torneo con identidad propia donde la tabla de puntos no define quién merece festejar. Está concebido para los equipos más cumplidos, leales y comprometidos que jamás faltan a su cita deportiva, sin importar su lugar en el campeonato principal. Compiten por un trofeo exclusivo y el respeto de toda la liga.

Nuestra sede oficial está ubicada en Villaverde Alto (Madrid). Un campo con historia, césped cuidado, vestuarios y graderíos cómodos para todas las familias.
Entorno seguro y de fácil estacionamiento para disfrutar de la jornada de fútbol máster con tranquilidad.

Si, se puede calificar pero debe tener constancia de que hay resentado el DNI el primer encuentro, porfavor recuerde que es responsabilidad del dirigente revisa que su DNI es verdadero
El jugador es apartado definitivamente de la liga y el equipo se enfrenta a la sanción según reglamento
Actualizado : 13 sep | 23:31
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PP | PJ | GD | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Caldas | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Amistad Ch | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toca Cruza | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maestrito | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pollo Carbon | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Imbabura | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Flamengo | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rayo Latino | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colona | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Internacion | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pereira | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ecuador | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Polvora | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pacifico | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Galapagos | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Montufar | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Del Sur | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pichincha | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C de Loja | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dany Pujol | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DESCANSA | 20 | 0 | 0 | -99 |
JS = Jornada de SanciónSAN = Fechas de SanciónJH = Jornada de HabilitaciónHABILITA = Fecha de Habilitación
| POS | Equipo | PPR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | SAN | BON | GNP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Caldas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Amistad Ch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Toca Cruza | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maestrito | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pollo Carbon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Imbabura | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Flamengo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rayo Latino | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | America | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Colona | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Internacion | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pereira | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ecuador | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Polvora | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pacifico | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Galapagos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Montufar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Del Sur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pichincha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | C de Loja | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dany Pujol | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DESCANSA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
PPR = Partidos ProgramadosPJ = JugadosPG = GanadosPE = EmpatadosPP = PerdidosGF = Goles a FavorGC = Goles en ContraSAN = Puntos de SanciónBON = Puntos de BonificaciónGNP = Goles no PuntúanPTS = Puntos Reales
Detalle de las Sanciones →Goleadores, sanciones y amonestaciones
| Equipos | Num | Jugador | Tg | Ta | San |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | 0 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 1 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 2 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 3 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 4 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 5 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 6 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 7 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 8 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 9 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 10 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 11 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 12 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos | 13 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 14 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 15 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 16 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 17 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 18 | Jugador | 0 | 0 | S |
| Equipos 1 | 19 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 20 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 21 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 22 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 23 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 24 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 25 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 26 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 27 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 28 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 29 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 30 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 31 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 32 | Jugador | 0 | 0 | |
| Equipos 1 | 33 | Jugador | 0 | 0 |
0
0
0



JSJornada de SanciónSANFechas de SanciónJHJornada de HabilitaciónHABILITAFecha de Habilitación



0
0
0Cruces y eliminatorias
Detalle de sanciones y decisiones
| Fecha | Categoría | Equipo | Sanción | Razón | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 sep | SENIOR | Equipo | -3 Ptos | Pierde puntos en mesa | Aquí podra ver las sanciones de los equipos y jugadores que conlleve perdida de puntos. |
| 22 sep | SENIOR | Equipo | -3 Ptos | Pierde puntos en mesa | Aquí podra ver las sanciones de los equipos y jugadores que conlleve perdida de puntos. |
| 22 sep | SENIOR | Equipo | -3 Ptos | Pierde puntos en mesa | Aquí podra ver las sanciones de los equipos y jugadores que conlleve perdida de puntos. |
| 22 sep | SENIOR | Equipo | -3 Ptos | Pierde puntos en mesa | Aquí podra ver las sanciones de los equipos y jugadores que conlleve perdida de puntos. |


Todo listo para el inicio de la nueva temporada
Leer mas ->Todo listo para el inicio de la nueva temporada
Leer mas ->Resolvemos con gusto tus dudas sobre inscripciones, calendarios, sanciones o reglamento. La vía más rápida es WhatsApp.
Escribir por WhatsAppImportante: este número de WhatsApp solo recibe mensajes de texto; no atiende llamadas. Te contestaremos lo antes posible, según la disponibilidad del equipo.
Marcadores de la temporada
| JOR | Fecha | Local | VS | Visita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep | 11 Caldas | 0 - 0 | Pereira |
| 1 | 19 sep | Amistad Ch | 0 - 0 | Ecuador |
| 1 | 19 sep | Toca Cruza | 0 - 0 | Polvora |
| 1 | 19 sep | Maestrito | 0 - 0 | Pacifico |
| 1 | 19 sep | Pollo Carbon | 0 - 0 | Galapagos |
| 1 | 19 sep | Imbabura | 0 - 0 | Montufar |
| 1 | 19 sep | Flamengo | 0 - 0 | Del Sur |
| 1 | 19 sep | Rayo Latino | 0 - 0 | Pichincha |
| 1 | 19 sep | America | 0 - 0 | C de Loja |
| 1 | 19 sep | Colona | 0 - 0 | Dany Pujol |
| 1 | 19 sep | Internacion | 0 - 0 | DESCANSA |
Este sitio pertenece a APEM. La informacion podra completarse desde la aplicacion.
Los contenidos y elementos graficos se usaran conforme a la autorizacion de sus titulares.
El acceso a esta web implica la aceptacion de las condiciones generales publicadas.
La participacion queda sujeta al reglamento y a las indicaciones de la organizacion.
Las cookies son pequeños archivos que un sitio web guarda en el navegador para recordar preferencias o información sobre la visita.
Este sitio no utiliza cookies de terceros de forma intencionada (no incrustamos publicidad ni redes de seguimiento). La única cookie propia que empleamos guarda tu aceptación del aviso de cookies, precisamente para no volver a mostrarte esta ventana en próximas visitas. Se conserva en tu navegador y no contiene datos personales.
Puedes borrar o bloquear las cookies desde la configuración de tu navegador en cualquier momento. Si eliminas la cookie de aceptación, el aviso volverá a aparecer.