Máster
Actualizado el : 10-02-26
Clasificación 1V
| POS | Equipo | PP | PJ | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRNTO | 23 | 19 | 53 | 73 |
| 2 | INDEPEN | 23 | 19 | 49 | 65 |
| 3 | PACIFICO | 23 | 19 | 40 | 28 |
| 4 | POLLO-CA | 23 | 19 | 38 | 25 |
| 5 | D-PUYOL | 23 | 19 | 38 | 12 |
| 6 | AMERICA | 23 | 19 | 37 | 20 |
| 7 | DIENTES | 23 | 19 | 33 | 27 |
| 8 | COLONIA | 23 | 19 | 33 | 26 |
| 9 | DEFENSR | 23 | 19 | 32 | 19 |
| 10 | ECUADR | 23 | 19 | 31 | 2 |
| 11 | AMIS-CHA | 23 | 19 | 30 | 12 |
| 12 | BRCLNA | 23 | 19 | 30 | 3 |
| 13 | CALDAS | 23 | 19 | 29 | 19 |
| 14 | DEL-SUR | 23 | 19 | 28 | 2 |
| 15 | RAYO-LAT | 23 | 19 | 27 | -2 |
| 16 | MESTRIT | 23 | 19 | 26 | 11 |
| 17 | PEREIRA | 23 | 19 | 20 | -17 |
| 18 | ASCAO | 23 | 19 | 20 | -22 |
| 19 | GALPGS | 23 | 19 | 18 | -16 |
| 20 | CIU-LOJA | 23 | 19 | 15 | -45 |
| 21 | FLAMNGO | 23 | 19 | 13 | -34 |
| 22 | IMBABUR | 23 | 19 | 8 | -55 |
| 23 | PICHNCHA | 23 | 19 | 4 | -79 |
| 24 | MONTUFAR | 23 | 19 | 0 | -74 |
Goles
actualizando...
Amarillas
actualiando...
Sancionados
actualizando...